廣東中專(zhuān)升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為廣東中考生提供中專(zhuān)、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
廣東中專(zhuān)升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為廣東中考生提供中專(zhuān)、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
微信掃一掃
一鍵關(guān)注學(xué)校最新動(dòng)態(tài)手機(jī)掃碼
立即預(yù)約線下?lián)裥?/span>手機(jī)掃碼
在線解答招生問(wèn)題微信掃一掃
手機(jī)報(bào)名/電話報(bào)名/預(yù)報(bào)名惠州市現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱學(xué)校)創(chuàng)建于1998年,是一所市直屬全日制職業(yè)技術(shù)學(xué)校。學(xué)校位于惠城區(qū)金山新城與省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),毗鄰馬安政府與利元亨智能裝備產(chǎn)業(yè)園。距高速路口3分鐘,高鐵、機(jī)場(chǎng)僅20分鐘車(chē)程。 學(xué)校占地528畝,是廣東目前單體占地面積最大的中職學(xué)校。建筑面積超過(guò)10萬(wàn)平米,高標(biāo)準(zhǔn)建有教學(xué)樓4棟、產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)樓1棟、宿舍樓9棟、圖書(shū)館1座、學(xué)生飯?zhí)?座。各類(lèi)紙質(zhì)、電子圖書(shū)藏量17.13萬(wàn)冊(cè),教學(xué)設(shè)備總值近3000萬(wàn)元。學(xué)校于2022年8月實(shí)現(xiàn)了辦學(xué)條件全面達(dá)標(biāo)并持續(xù)優(yōu)化的目標(biāo)任務(wù)。 學(xué)?,F(xiàn)有學(xué)生2132人,專(zhuān)兼職教師126人,其中有教授、副教授5人,惠州市優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者、優(yōu)秀班主任合計(jì)13人,職業(yè)技能考評(píng)員32人,國(guó)家技能大師1人,“雙師型”教師26人。
面向普通高中應(yīng)往屆畢業(yè)生及中職應(yīng)往屆畢業(yè)生
堅(jiān)持“讓學(xué)生成為自己”的辦學(xué)宗旨,確立了“技能為重,升學(xué)為主”的辦學(xué)方略,實(shí)施校企精準(zhǔn)對(duì)接、精準(zhǔn)育人的全過(guò)程,形成了“12345”的校園與辦學(xué)特色。
根據(jù)國(guó)家相關(guān)資助政策,在校期間可享受免國(guó)家學(xué)費(fèi)、助學(xué)金等兩項(xiàng)資助政策,特別優(yōu)秀的孩子還可以申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金
暫無(wú)
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí) - 畢業(yè)證書(shū)
招生信息
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (所有學(xué)年總計(jì)) | 其他費(fèi)用 (所有學(xué)年總計(jì)) | 對(duì)接的 高職學(xué)校 |
對(duì)接的 高職專(zhuān)業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級(jí)市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費(fèi) | 書(shū)本費(fèi) | 空調(diào) 租賃費(fèi) |
||||||
建筑工程造價(jià) | “3+2”大專(zhuān) | 5 | 170 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
模具制造技術(shù) | “3+2”大專(zhuān) | 5 | 170 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”大專(zhuān) | 5 | 170 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
舞蹈表演 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
音樂(lè)表演 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
數(shù)字影像技術(shù) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
法律事務(wù) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
建筑工程造價(jià) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
模具制造技術(shù) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
電子技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
界面設(shè)計(jì)與制作 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
美容美體藝術(shù) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
中西面點(diǎn) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
藥劑 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
口腔修復(fù)工藝 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
中醫(yī)護(hù)理 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
護(hù)理 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
繪畫(huà) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
法律事務(wù) | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
護(hù)理 | 普通中專(zhuān) | 3 | 2710 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 4900 | / | / | / | / | / |
填寫(xiě)有疑問(wèn)?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報(bào)名。填寫(xiě)完成后,招生老師將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)根據(jù)你填寫(xiě)的情況與你聯(lián)系,請(qǐng)確保信息的準(zhǔn)確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問(wèn)?馬上咨詢學(xué)校招生在線老師,5分鐘快速回復(fù)~Q:廣東中職學(xué)校推薦!就業(yè)率高、口碑好的哪些學(xué)...
為了更好地為您服務(wù),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下信息:
學(xué)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按最新標(biāo)準(zhǔn)收?。粫?shū)費(fèi)、公寓品費(fèi)、空調(diào)租賃費(fèi)為預(yù)估費(fèi)用,具體以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn),實(shí)際收費(fèi)有增減。公寓品采取自愿購(gòu)買(mǎi)原則,學(xué)平險(xiǎn)由學(xué)生報(bào)到時(shí)自愿購(gòu)買(mǎi)。