廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關(guān)注學校最新動態(tài)手機掃碼
立即預約線下?lián)裥?/span>手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名珠海市理工職業(yè)技術(shù)學校創(chuàng)辦于1988年,是一所公辦國家級重點職業(yè)學校、全國首批“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范?!睂W校、國家技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓基地、廣東省職業(yè)教育實訓基地。 學?,F(xiàn)有三個校區(qū),占地面積315畝,開設(shè)有汽車運用與維修、電氣運行與控制、動畫設(shè)計、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、現(xiàn)代物流、經(jīng)貿(mào)管理等9大專業(yè)群29個專業(yè)方向,擁有校舍12萬平方米,擁有汽車技術(shù)、電氣技術(shù)、美工設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物流技術(shù)和商貿(mào)旅游共30個實訓中心、120多個實訓室、8800多萬元實訓設(shè)備。學?,F(xiàn)有7500名在校生,是珠海市最大的技能、技術(shù)與基層管理人才培養(yǎng)培訓基 地。
面向全國的初三應屆初中畢業(yè)生
學校秉承“自強不息、德技立身”的校訓,以“培養(yǎng)零距離、高素質(zhì)、復合型中初級職業(yè)技術(shù)人才”為目標。多年來,堅持“育人為本,學生至上。辦真的職業(yè)教育,為每一個學生和家庭帶來希望和發(fā)展?!钡霓k學理念,學校辦學以來,已培養(yǎng)了4213名畢業(yè)生,為珠海市技能人才的培養(yǎng)做出了突出貢獻。
暫無信息
學校以計算機網(wǎng)絡(luò)部改革為切入點,推動了學校新一輪專業(yè)改革轉(zhuǎn)型,探索建立了校企深度融合的辦學新機制。
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
電子商務(wù) | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機平面設(shè)計 | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
電氣設(shè)備運行與控制 | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
印刷媒體技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
建筑裝飾技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應用 | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應用 | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
汽車運用與維修 | “3+2”大專 | 5 | 510 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
旅游服務(wù)與管理 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
市場營銷 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
會計事務(wù) | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
汽車美容與裝潢 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
電子技術(shù)應用 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維護 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
電氣設(shè)備運行與控制 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機平面設(shè)計 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
連鎖經(jīng)營與管理 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
冷鏈物流服務(wù)與管理 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
物流服務(wù)與管理 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
數(shù)字影像技術(shù) | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
數(shù)字影像技術(shù) | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
工藝美術(shù) | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機與數(shù)碼設(shè)備維修 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
電氣設(shè)備運行與控制 | 普通中專 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
汽車車身修復 | 全日制 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | 1490 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
為了更好地為您服務(wù),請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收??;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。