廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態(tài)手機掃碼
立即預約線下?lián)裥?/span>手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名廣東省惠州市金山信息工程職業(yè)技術學校是惠州市教育局直屬的一所全日制中等職業(yè)技術學校。學校得益于國 家政策對職業(yè)教育的大力扶持和惠州經濟發(fā)達區(qū)域優(yōu)勢,發(fā)展迅速,特色凸顯。學校現(xiàn)有龍和校區(qū)和東江校區(qū)二個 校區(qū):新建龍和校區(qū)占地面積4.3萬平方米,東江校區(qū)占地面積2.4萬平方米。學校坐落于享有“山水名城、惠民之 都”美譽的惠州市。惠州經濟發(fā)展迅速,是粵港澳大灣區(qū)珠三角核心城市、制造業(yè)名城,交通極為便利,與東莞、 深圳、廣州毗鄰,惠州有民航機場、高鐵、普速鐵路、穗莞惠城市輕軌、高速快線等多種便利交通出行方式。學校 位于惠州市中心城區(qū),有多路公交直達校園,學生出行安全、便捷。 學校辦學20余年來,本著讓“學生成才、家長放心、社會滿意”原則,形成了“愛生、嚴謹、善誘、拓新" 的教風、“厚積、 有恒、向上、突破"的學風、“好學、 篤行、合作、進取"的校風,為社會培養(yǎng)數(shù)以萬計的技 能人才,獲得社會各界的高度評價。 適應經濟發(fā)展方式轉變和產業(yè)結構調整升級的需要,適應本地新興產業(yè)和區(qū)域支柱產業(yè)、特色產業(yè)行業(yè)等對生 產、服務- -線高索質勞動者和技能型人才職業(yè)崗位的需要,適應中職學生升學的需要,學校創(chuàng)新辦學模式開設有: 三二分段大專直升班、“3+證書” 高考班、國防兵役預備班(計算機應用方向);建筑工程施工、工業(yè)機器人技術 應用、法律事務(司法警務方向)、高星級飯店運營與管理、電子與信息技術. LED光電技術(拓邦班、雷曼班).新 能源汽車運用與維修、社會文化藝術、計算機網絡技術、電子商務、美發(fā)與形象設計、社會工作(醫(yī)院高級文員、 科室導醫(yī)、護理方向)、航空航務/1城市軌道交通運營管理(面試入學)等專業(yè)。
應屆初中畢業(yè)生
學校管理嚴格精細,教學設施齊全,實行寬進嚴出、校企深度合作,訂單式培養(yǎng)的人才培養(yǎng)模式,畢業(yè)生就業(yè) 率達100%。學校明確“建特色中職學校、育社會實用人才”的辦學目標,堅持“德育為先、技能為本、發(fā)展為 重”的辦學理念,秉持“職業(yè)技能與職業(yè)素養(yǎng)并重高考升學與專業(yè)發(fā)展并行,推動學生知識、能力、人格和諧統(tǒng) --發(fā)展"的辦學特色,為社會培養(yǎng)具有"形象好、氣質佳、行為美、品行端、作風正”和“基礎厚.理念新、思維 活、能力強、技藝精”德技雙高人才。
1.凡農村(縣鎮(zhèn)非農)戶籍或持民政局頒發(fā)的城鎮(zhèn)低保證的學生均可享受 國家免學費專項資金補助三年(如有調整,按國家政策執(zhí)行); 2.家庭特困學生出示當?shù)卣认嚓P部門的貧困證明,經學校核實可獲得國 家助學金兩年,每年2000元(共計4000元,如有調整,按國家政策執(zhí)行); 3.學年考試成績優(yōu)異并評為優(yōu)秀學生者可獲學校獎學金300-1000元。
請攜帶本人身份證復印件、戶口本復?。☉糁黜摷氨救隧摚┘暗捅WC復印件或貧困證明材料。
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
城市軌道交通運營服務 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 4500元/學期(按國家資助政策減免學費) | 6300元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 50 | 3750元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4500元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 100 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 30 | 5250元/學期(按國家資助政策減免學費) | 7000元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
工藝美術 | 普通中專 | 3 | 30 | / | / | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
護理 | 普通中專 | 3 | 80 | 3500元/學期(按國家資助政策減免學費) | 5250元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
電子商務 | 普通中專 | 3 | 100 | 2750元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4500元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 30 | 5250元/學期(按國家資助政策減免學費) | 7000元/學期(按國家資助政策減免學費) | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
工藝美術 | 普通中專 | 3 | 100 | 12800元/學期(按國家資助政策減免學費) | 15300元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
會計事務 | 普通中專 | 3 | 30 | 2750元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4500元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
航空服務 | 普通中專 | 3 | 30 | 3750元/學期(按國家資助政策減免學費) | 5250元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
城市軌道交通運營服務 | 普通中專 | 3 | 30 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
社會工作事務 | 普通中專 | 3 | 30 | 3750元/學期(按國家資助政策減免學費) | 5250元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
美發(fā)與形象設計 | 普通中專 | 3 | 80 | 2750元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4500元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 50 | 2750元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4500元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
法律事務 | 普通中專 | 3 | 50 | 3750元/學期(按國家資助政策減免學費) | 5500元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
計算機網絡技術 | 普通中專 | 3 | 90 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
電子信息技術 | 普通中專 | 3 | 30 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
工業(yè)機器人技術應用 | 普通中專 | 3 | 50 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 50 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 100 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
動漫與游戲設計 | 普通中專 | 3 | 80 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
計算機平面設計 | 普通中專 | 3 | 30 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
建筑工程施工 | 普通中專 | 3 | 50 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
建筑裝飾技術 | 普通中專 | 3 | 100 | 3150元/學期(按國家資助政策減免學費) | 4900元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
商務英語 | 普通中專 | 3 | 30 | 5250元/學期(按國家資助政策減免學費) | 7000元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 150 | 5250元/學期(按國家資助政策減免學費) | 7000元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
電子商務 | 普通中專 | 3 | 60 | 5250元/學期(按國家資助政策減免學費) | 7000元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
工藝美術 | 普通中專 | 3 | 20 | / | / | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
護理 | 普通中專 | 3 | 80 | 5250元/學期(按國家資助政策減免學費) | 7000元/學期 | 待定 | 學雜費3300元/學期 | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
為了更好地為您服務,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收??;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。