廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關(guān)注學校最新動態(tài)手機掃碼
立即預約線下?lián)裥?/span>手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名普寧職業(yè)技術(shù)學校創(chuàng)辦于1992年,由著名實業(yè)家、旅泰僑領(lǐng)張錦程先生樂捐巨資倡建。學校是首批國家級重點中職學校、首批國家改革發(fā)展示范學校、全國教育系統(tǒng)先進集體,也是全國“1+X”證書制度試點單位和廣東省高水平中職學校建設(shè)單位。目前,校園占地面積16萬多平方米,校舍建筑面積15萬多平方米;開設(shè)專業(yè)29個,全日制在校生10449人;教職工586人。多年來,普寧職校培養(yǎng)了一批又一批高素質(zhì)技術(shù)技能人才,為地方經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻,也在地區(qū)職業(yè)教育中發(fā)揮了重要的示范引領(lǐng)作用。
初中應(yīng)/往屆畢生
暫無信息
暫無信息
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
行政事務(wù)助理 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
服裝設(shè)計與工藝 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
服裝設(shè)計與工藝 | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
汽車運用與維修 | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
會計事務(wù) | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
商務(wù)英語 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
國際商務(wù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
市場營銷 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
會計事務(wù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
行政事務(wù)助理 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
制藥技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
中藥制藥 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
美容美體藝術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
美發(fā)與形象設(shè)計 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
工藝美術(shù)(室內(nèi)設(shè)計方向) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
工藝美術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
服裝設(shè)計與工藝 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務(wù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
電子信息技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
汽車服務(wù)與營銷 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
模具制造技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
機電技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
建筑工程造價 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國家資助政策減免學費 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學費,城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學校招生在線老師,5分鐘快速回復~Q:廣東中職學校推薦!就業(yè)率高、口碑好的哪些學...
為了更好地為您服務(wù),請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收?。粫M、公寓品費、空調(diào)租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。