廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
微信掃一掃
一鍵關(guān)注學(xué)校最新動(dòng)態(tài)手機(jī)掃碼
立即預(yù)約線下?lián)裥?/span>手機(jī)掃碼
在線解答招生問(wèn)題微信掃一掃
手機(jī)報(bào)名/電話報(bào)名/預(yù)報(bào)名中山市中等專業(yè)學(xué)校(簡(jiǎn)稱中山中專)創(chuàng)辦于1994年,是一所市直屬公辦全日制綜合性中專學(xué)校。學(xué)校先后被評(píng)為廣東省重點(diǎn)中專學(xué)校、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)校中專學(xué)校、首批國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校。 校園坐落于中山市生態(tài)保護(hù)區(qū)五桂山石鼓,占地500畝,由法國(guó)著名建筑設(shè)計(jì)大師莫尼先生設(shè)計(jì)。依山傍水,風(fēng)景如畫,建筑美輪美奐,極具特色。
中山市中等專業(yè)學(xué)校2023年的招生對(duì)象是:身體健康,思想品德好,并且需要是應(yīng)屆初中畢業(yè)生,全國(guó)戶籍不限。
學(xué)校擁有不同專業(yè)大類校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地16個(gè),實(shí)訓(xùn)工位3685個(gè),實(shí)訓(xùn)設(shè)備總價(jià)值5039萬(wàn)元,圖書館紙質(zhì)藏書28.8285萬(wàn)冊(cè)。校園主干最大帶寬到10000Mbps,現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)7個(gè),多媒體教室217個(gè),教學(xué)用計(jì)算機(jī)總數(shù)3530臺(tái)。配備有廣東省食品安全示范學(xué)校食堂2個(gè),教室、食堂、宿舍均裝有空調(diào),宿舍24小時(shí)提供熱水,為學(xué)生學(xué)習(xí)生活保駕護(hù)航。
暫無(wú)
暫無(wú)信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí) - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (所有學(xué)年總計(jì)) | 其他費(fèi)用 (所有學(xué)年總計(jì)) | 對(duì)接的 高職學(xué)校 |
對(duì)接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級(jí)市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 空調(diào) 租賃費(fèi) |
||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
家具設(shè)計(jì)與制作 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務(wù) | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
動(dòng)漫與游戲制作 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
旅游服務(wù)與管理 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電子信息技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
會(huì)計(jì)事務(wù) | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
家具設(shè)計(jì)與制作 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
汽車運(yùn)用與維修 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務(wù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電子信息技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
航空服務(wù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
工藝美術(shù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
旅游服務(wù)與管理 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
商務(wù)英語(yǔ) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
動(dòng)漫與游戲制作 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 工科類3800元/學(xué)年;文科類3300元/學(xué)年;? 藝術(shù)類5600元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問(wèn)?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報(bào)名。填寫完成后,招生老師將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請(qǐng)確保信息的準(zhǔn)確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問(wèn)?馬上咨詢學(xué)校招生在線老師,5分鐘快速回復(fù)~Q:廣東初三復(fù)讀需要準(zhǔn)備什么報(bào)名材料
為了更好地為您服務(wù),請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學(xué)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按最新標(biāo)準(zhǔn)收?。粫M(fèi)、公寓品費(fèi)、空調(diào)租賃費(fèi)為預(yù)估費(fèi)用,具體以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn),實(shí)際收費(fèi)有增減。公寓品采取自愿購(gòu)買原則,學(xué)平險(xiǎn)由學(xué)生報(bào)到時(shí)自愿購(gòu)買。