廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關(guān)注學(xué)校最新動態(tài)手機掃碼
立即預(yù)約線下?lián)裥?/span>手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預(yù)報名星海音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校(簡稱“星海附中”)地處廣州,是華南地區(qū)唯一的中等音樂專業(yè)學(xué)校,由廣東省教育廳和星海音樂學(xué)院主管。 學(xué)校創(chuàng)建于1957年,原名廣州音樂學(xué)校。1985年為紀念人民音樂家冼星海,學(xué)校更名為星海音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校。2009年被國家教育部認定為繼中央音樂學(xué)院附中和上海音樂學(xué)院附中后第三家國家級重點中等音樂專業(yè)學(xué)校。 學(xué)校以培養(yǎng)高等音樂院校優(yōu)秀后備生和復(fù)合型的中等音樂人才為目標。面向全國(含港、澳、臺地區(qū))招生?,F(xiàn)設(shè)有鋼琴(含雙排鍵)、管弦、民樂、聲樂、作曲、音樂舞蹈等六個專業(yè)。其中,鋼琴為廣東省首批重點建設(shè)專業(yè)。
1、熱愛祖國,遵紀守法,尊敬師長,勤奮學(xué)習(xí),有學(xué)習(xí)和生活的自理能力。 2、鍵盤樂器演奏專業(yè)、管弦樂器演奏專業(yè)、中國樂器演奏專業(yè)、理論作曲專業(yè)、音樂舞蹈專業(yè)(綜合音樂表演方向)、樂器修造專業(yè):身體健康,發(fā)育正常,五官端正,矯正視力不低于0.8。生理符合專業(yè)要求,具有一定專業(yè)程度。 3、聲樂演唱專業(yè):身體健康,形象端正,矯正視力不低于0.8,具有良好的嗓音條件,女生身高不低于1.57米,男生不低于1.67米(專業(yè)成績優(yōu)秀者,身高要求可適當放寬)。 4、音樂舞蹈專業(yè)(舞蹈與音樂方向):身體健康,形象端正,有一定
學(xué)校踐行星海精神,堅持“求真、尚美、崇德、敬業(yè)”的辦學(xué)理念。形成了“實踐性強、開放度高、辦學(xué)資源豐富、專業(yè)與文化均衡發(fā)展”的辦學(xué)特點。
學(xué)金、助學(xué)金、勤工助學(xué)、國家助學(xué)貸款等助學(xué)措施按照教育部、廣東省教育廳和我校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
為保證生源質(zhì)量,該校保留不錄滿名額的權(quán)利。
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓(xùn)實習(xí) - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 (所有學(xué)年總計) | 其他費用 (所有學(xué)年總計) | 對接的 高職學(xué)校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
數(shù)字音樂制作 | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
樂器維修與制作(鋼琴調(diào)律) | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(綜合音樂表演) | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(流行音樂演唱) | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(美聲、民族唱法) | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(電貝斯) | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(爵士鼓) | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(爵士薩克斯) | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(爵士吉他) | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(爵士鋼琴) | 全日制 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
舞蹈表演 | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(竹笛) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(笙) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(嗩吶) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(民族打擊樂) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(理論作曲) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(電子管風(fēng)琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(手風(fēng)琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(國樂低音提琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(國樂大提琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(高胡) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(二胡) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(三弦) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(柳琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(中阮) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(古箏) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(揚琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(琵琶) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(打擊樂) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(圓號) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(大號) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(長號) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(小號) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(薩克斯) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(巴松) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(雙簧管) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(單簧管) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(長笛) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(古典吉他) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(豎琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(低音提琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(大提琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(中提琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(小提琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
音樂表演(鋼琴) | 全日制 | / | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 8855元/年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學(xué)校招生在線老師,5分鐘快速回復(fù)~為了更好地為您服務(wù),請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學(xué)費、實驗實訓(xùn)費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預(yù)估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學(xué)平險由學(xué)生報到時自愿購買。